Referenzen
Referenzen
| Land und Verkehrsbetriebe | Busse | Trams | Züge | Anzahl der Fahrzeuge |
Belgien | ||||
Charleroi - Société de Transport en Commun (TEC) | X | 13 | ||
Dänemark | ||||
Jylland - Nordjyske Jernbaner | X | 8 | ||
Lolland - Lollandsbanen | X | 10 | ||
Sjælland - Lokalbanen | X | 15 | ||
Sjælland - Vestsjællands Lokalbaner | X | 4 | ||
Sjælland - Nærumbanen | X | 2 | ||
Sjælland - Østbanen | X | 2 | ||
Deutschland | ||||
Aachen - Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) | X | 6 | ||
Apolda - Personenverkehrsgesellschaft Apolda | X | 3 | ||
Aschaffenburg - Stadtwerke Aschaffenburg | X | 5 | ||
Augsburg - Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH | X | X | 13 | |
Augsburg - Bayerische Regiobahn GmbH | X | 25 | ||
Bad Doberan - Regionalverkehr Küste (RvK) | X | 8 | ||
Bautzen - RegionalBus Oberlausitz GmbH (RBO) | X | 25 | ||
Berlin - Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | X | X | 520 | |
Berlin - Firma Hartmann | X | 34 | ||
Bielefeld - Verkehrsbetrieb (moBiel GmbH Bielefeld) | X | 14 | ||
Bochum - Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA) | X | 19 | ||
Bremen - Bremer Straßenbahn GmbH (BSAG) | X | X | 21 | |
Bremerhaven - Verkehrsbetrieb (Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH) | X | 21 | ||
Buchholz - Buchholz Bus | X | 9 | ||
Chemnitz - Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH | X | 96 | ||
Düren - Dürener Kreisbahn GmbH | X | 4 | ||
Düsseldorf - Busverkehr Rheinland GmbH | X | 6 | ||
Düsseldorf - Rheinbahn AG | X | X | 46 | |
Darmstadt - HEAG mobilo | X | X | 7 | |
Delmenhorst - Delbus | X | 2 | ||
Dessau - Dessauer Verkehrs GmbH | X | X | 22 | |
Dresden - RegionalVerkehr Dresden | X | 22 | ||
Eisenberg - JES Verkehrsgesellschaft mbH | X | 9 | ||
Erfurt - Erfurter Verkehrsbetriebe AG | X | X | 55 | |
Esslingen - Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen | X | 1 | ||
Flensburg - Aktiv Bus Flensburg GmbH | X | 6 | ||
Flensburg - Allgemeine Flensburger Autobusgesellschaft mbH & Co. KG | X | 4 | ||
Flensburg - Förde Bus Kommanditgesellschaft | X | 1 | ||
Frankfurt (Oder) - Stadtverkehrsgesellschaft mbH | X | 7 | ||
Freiburg - SüdbadenBus Freiburg (SBG) | X | 4 | ||
Freiburg - Freiburger Verkehrs AG | X | X | 36 | |
Garching - Verkehrsbetrieb Neumayr GmbH | X | 1 | ||
Gera - Geraer Verkehrsbetrieb GmbH | X | 5 | ||
Germendorf - Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) | X | 31 | ||
Großenhain - Kreisverkehrsgesellschaft Riesa - Großenhain mbH | X | 12 | ||
Hagen - Hagener Straßenbahn AG | X | 13 | ||
Halle - Hallesche Verkehrs AG | X | X | 34 | |
Hamburg - Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG | X | 7 | ||
Hamburg - Hamburger Hochbahn AG | X | 11 | ||
Hamm - Verkehrsbetrieb in Hamm (Verkehrsbetrieb Hamm GmbH) | X | 10 | ||
Hannover (EXPO) - Innovationszug 2000 | X | 8 | ||
Heidelberg - Verkehrsbetrieb Heidelberg (HeidelbergerVersorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH) | X | 13 | ||
Herne - Castrop-Rauxel GmbH | X | 12 | ||
Herten - Vestische Straßenbahnen GmbH | X | 44 | ||
Hildesheim - Stadtverkehr Hildesheim GmbH | X | 10 | ||
Hof - Hof Verkehr GmbH | X | 11 | ||
Hoyerswerda - Verkehrsgesellschaft Schwarze Elster mbH | X | 5 | ||
Ingolstadt - Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH | X | 3 | ||
Kassel - Regionalverkehr Kurhessen GmbH | X | 34 | ||
Kiel - Marschbahn (Nord-Ostsee-Bahn GmbH) | X | 24 | ||
Leinefelde-Worbis - Verkehrsgesellschaft Landkreis Eichsfeld mbH | X | 2 | ||
Leipzig - Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) | X | X | 59 | |
Luckau - Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH | X | 3 | ||
Ludwigshafen - Verkehrsbetriebe Ludwigshafen GmbH | X | 14 | ||
Mönchengladbach - Verkehrsbetrieb in Mönchengladbach (NVV AG MöBus) | X | 15 | ||
Mülheim an der Ruhr - Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr | X | 5 | ||
München - Stadtwerke München GmbH | X | X | 129 | |
München - Regionalverkehr Oberbayern GmbH | X | 2 | ||
Münster - Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) | X | 5 | ||
Münster - Verkehrsbetrieb in Münster (Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH) | X | 1 | ||
Mainz - Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH | X | 11 | ||
Mannheim - Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | X | 9 | ||
Marburg - Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | X | 6 | ||
Meißen - Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) | X | 4 | ||
Moosburg - Hadersdorfer Reisen Moosburg GmbH & Co. KG | X | 22 | ||
Neubrandenburg - Neubrandenburger Verkehrs-AG (NEVAG) | X | 13 | ||
Neubrandenburg - Neubrandenburger Verkehrsbetriebe GmbH | X | 33 | ||
Neuss - Stadtwerke Neuss | X | 11 | ||
Nobitz - Göppel Bus GmbH | X | 5 | ||
Nordhausen - Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | X | 4 | ||
Oberhausen - Stadtwerke Oberhausen AG | X | 47 | ||
Oldenburg - Verkehr und Wasser GmbH | X | 4 | ||
Osnabrück - Stadtwerke Osnabrück AG | X | 16 | ||
Paderborn - Verkehrsbetrieb in Paderborn (PaderSprinter Paderborn) | X | 10 | ||
Pinneberg - Kreisverkehrsgesellschaft Pinneberg mbH | X | 1 | ||
Pinneberg - Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH | X | 3 | ||
Pirna - Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH | X | 15 | ||
Plauen - Plauener Straßenbahn GmbH | X | 2 | ||
Potsdam - Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH | X | 5 | ||
Potsdam - Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) | X | X | 8 | |
Remscheid - Stadtwerke Remscheid | X | 19 | ||
Ribnitz-Damgarten - Kraftverkehrsgesellschaft mbH Ribnitz-Damgarten (KVG) | X | 4 | ||
Rostock - Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | X | X | 25 | |
Saarlouis - Kreis-Verkehrsbetriebe Saarlouis GmbH | X | 4 | ||
Schleswig - Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg (VKSF) | X | 4 | ||
Schwerin - Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS) | X | X | 69 | |
Schwerin - Verkehrsgemeinschaft Westmecklenburg (VWM) | X | 26 | ||
Stolpen - Müller Busreisen GmbH | X | 1 | ||
Stralsund - Stadtwerke Stralsund Nahverkehr GmbH | X | 7 | ||
Strausberg - Busverkehr Märkisch-Oderland GmbH | X | 11 | ||
Stuttgart - Regional Bus Stuttgart GmbH (RBS) | X | 36 | ||
Tübingen - Stadtverkehr Tübingen (SVTUE) | X | 5 | ||
Trier - Stadtwerke Trier Verkehrs GmbH | X | 39 | ||
Ulm - Stadtwerke Ulm Verkehr GmbH | X | X | 16 | |
Würzburg - Würzburger Straßenbahn GmbH | X | X | 60 | |
Weimar - Stadtwirtschaft Weimar GmbH | X | 11 | ||
Wuppertal - Wuppertaler Stadtwerke AG | X | 22 | ||
Zittau - Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG) | X | 2 | ||
Zwickau - Verkehrsbetrieb in Zwickau (Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH) | X | 2 | ||
Frankreich | ||||
Bobigny | X | 1 | ||
Lille - Transpole | X | 13 | ||
Marcq-en-Baroeul | X | 9 | ||
Großbritannien | ||||
Blyth - Northumberland County Council | X | 2 | ||
Gateshead - Petards Joyce Loebl | X | 147 | ||
Gateshead - Nexus | X | 2 | ||
Italien | ||||
Ancona - Conerobus | X | 1 | ||
Bari - Ferrovie Sud | X | 15 | ||
Cagliari - CTM | X | 23 | ||
Catania - AMT | X | 2 | ||
Civitavecchia - STU | X | 2 | ||
Foggia - ATAF | X | 1 | ||
Genova - AMT | X | 103 | ||
Gorizia - APT | X | 11 | ||
Livorno - ATL | X | 10 | ||
Milano - ATM | X | X | 1350 | |
Neapoli - ANM | X | 30 | ||
Padova - APS | X | 10 | ||
Palermo - AMAT | X | 215 | ||
Parma - TEP | X | 10 | ||
Pordenone - ATAP | X | 8 | ||
Reggio di Calabria - AMA | X | 5 | ||
Roma - ATAC | X | 235 | ||
Savona - ACT | X | 84 | ||
Tigullio | X | 5 | ||
Torino | X | 1 | ||
Trieste - ACT | X | 122 | ||
Udine - SAF | X | 27 | ||
Verona - AMT | X | 10 | ||
Kanada | ||||
Kitchener (Ontario) - Region of Waterloo Transit | X | 36 | ||
London (Ontario) - London Transit Commission | X | 28 | ||
Montréal (Quebec) - Société de transport de Montréal (STM) | X | 215 | ||
Richmond Hill (Ontario) - York Region Transit | X | 235 | ||
Kenia | ||||
Nairobi | X | 1 | ||
Lettland | ||||
Riga - SIA Rigas satiksme | X | 30 | ||
Niederlande | ||||
Amsterdam - Gemeentevervoerbedrijf (GVB) | X | X | 39 | |
Den Haag - Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM) | X | X | 76 | |
Maastricht - Stadsbus | X | 10 | ||
Nijmegen - Novio | X | 1 | ||
Rotterdam - Rotterdamse Electrische Tram (RET) | X | X | 181 | |
Utrecht - Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) | X | 3 | ||
Norwegen | ||||
Oslo - AS Oslo Sporveier | X | X | 355 | |
Tromsø - Tromsbuss A/S | X | 4 | ||
Österreich | ||||
Dornbirn - Stadt Dornbirn | X | 8 | ||
Dornbirn - Landbus Unterland | X | 7 | ||
Feldkirch - Loacker Tours GesmbH | X | 3 | ||
Frastanz - Müller Touristik | X | 1 | ||
Innsbruck - Innsbrucker Verkehrsbetriebe | X | 43 | ||
Jenbach - Zillertaler Verkehrsbetriebe AG | X | 6 | ||
Klosterneuburg - ZuklinBus GmbH | X | 3 | ||
Landeck - Landecker Verkehrsbetriebe | X | 1 | ||
Linz - Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbetriebe AG | X | 19 | ||
Salzburg - Stadtbus (SalzburgAG) | X | 21 | ||
Vorarlberg - Verkehrsverbund | X | 1 | ||
Wien - Verkehrsverbund Ost-Region GmbH (VOR) | X | 23 | ||
Wien - Wiener Linien | X | X | 110 | |
Wien - Wiener Lokalbahnen AG | X | 9 | ||
Wien - Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) | X | 95 | ||
Wien - Kolda GmbH & Dr. Richard KG | X | 4 | ||
Wien - Postbus AG | X | 181 | ||
Polen | ||||
Bialystok - Zaklad Obslugi Komunikacji Miejskiej | X | 61 | ||
Bydgoszcz - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. | X | 2 | ||
Grodzisku - Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o | X | 15 | ||
Jastrzebie - Miedzygminny zwiazek Komunikacyjny | X | 2 | ||
Kety - Miejski Zaklad Komunikacji | X | 1 | ||
Kielce - Zaklad Komunikacji Miejskiej | X | 2 | ||
Plock - Komunikacja Miejska | X | 1 | ||
Poznan - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne | X | 5 | ||
Rzeszow - RzGK sp. z o.o. Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne | X | 1 | ||
Siedlce - Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne | X | 1 | ||
Warsaw - Serwis Warzawkiej Komunikacji Miejskiej | X | 106 | ||
Wejherowo - Zaklad Komunikacji Miejskiej | X | 2 | ||
Zielona Gora - Miejski Zaklad Komunikacji | X | 1 | ||
Portugal | ||||
Lisboa - Vimeca | X | 30 | ||
Lisboa - Metro Sul do Tejo | X | 5 | ||
Rumänien | ||||
Bucuresti - Regia Autonoma de Transport Bucuresti | X | 100 | ||
Timisoara - Regia Autonoma de Transport Timisoara | X | X | 26 | |
Russland | ||||
Chimki | X | 2 | ||
Moscow - Transnavigazia | X | 89 | ||
Norilsk | X | 5 | ||
Schweden | ||||
Göteborg - Göteborgs Spårvägar AB | X | 13 | ||
Karlstad - Swebus Karlstad AB | X | 7 | ||
Lulea - Luleå Lokaltrafik AB | X | 1 | ||
Lund - Lund Stadsbuss | X | 5 | ||
Malmö - Ländstrafiken Malmöhus AB | X | 18 | ||
Schweiz | ||||
Burgdorf - Busbetrieb | X | 3 | ||
Ermenswil - Oskar Schneider AG Busbetriebe | X | 2 | ||
Frauenfeld - StadtBUS | X | 4 | ||
Fribourg - Transports Publics Fribourgeois | X | 26 | ||
Genève - Transports Publics Genevois | X | X | 426 | |
Gossau - AAGG Autobus AG Gossau (evtl. RegioBus) | X | 6 | ||
Lenzburg - Regionalbus Lenzburg AG | X | 4 | ||
Luzern - Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) | X | 3 | ||
Ruswil - Rottal Auto AG | X | 12 | ||
St.Gallen - Städtische Verkehrsbetriebe | X | 68 | ||
Uznach - Postauto Linth-Schwyz-Glarus | X | 5 | ||
Wil - Stadtbus | X | 4 | ||
Slowenien | ||||
Ljubljana - Ljubljanski potniski promet d.o.o. | X | 16 | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||||
Dubai - Dubai Roads & Transport Authority | X | 75 | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Akron (Ohio) - METRO Regional Transit Authority | X | 31 | ||
Albany (New York) - Capital District Transportation Authority | X | 108 | ||
Arlington Heights (Illinois) - PACE | X | 100 | ||
Atlanta (Georgia) - Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) | X | 665 | ||
Austin (Texas) - Capital Metropolitan Transportation Authority | X | X | 119 | |
Bradenton (Florida) - Manatee County Area Transit (MCAT) | X | 33 | ||
Canton (Ohio) - Stark Area Regional Transit Authority (SARTA) | X | 91 | ||
Champaign-Urbana (Illinois) - Champaign-Urbana Mass Transit District (CUMTD) | X | 115 | ||
Charlotte (North Carolina) - Charlotte Area Transit System (CATS) | X | X | 310 | |
Cleveland (Ohio) - Greater Cleveland Regional Transit Authority (GCRTA) | X | 4 | ||
Culver City (California) - Culver CityBus | X | 59 | ||
Denver (Colorado) - Regional Transportation District (RTD) | X | X | 278 | |
Dover (Delaware) - Delaware Transit | X | 98 | ||
Eugene (Oregon) - Lane Transit District | X | 105 | ||
Everett (Washington) - City Transit | X | 50 | ||
Flint (Michigan) - Flint Metropolitan Transportation Authority (MTA) | X | 15 | ||
Gretna (Louisiana) - Jefferson Transit | X | 62 | ||
Hampton (Virgina) - Hampton Roads Transit | X | 54 | ||
Honolulu (Hawaii) - TheBus | X | 86 | ||
Houston (Texas) - Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) | X | X | 1332 | |
Kansas City (Missouri) - Kansas City Area Transportation Authority (KCATA) | X | 45 | ||
Lafayette (Indiana) - Greater Lafayette Transportation Corporation | X | 40 | ||
Lancaster (California) - Antelope Valley Transit Authority (AVTA) | X | 62 | ||
Las Vegas (Nevada) - Regional Transportation Commission of Southern Nevada (RTC) | X | 401 | ||
Livermore (California) - Livermore Amador Valley Transit Authority - WHEELS | X | 86 | ||
Los Angeles (California) - Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (MTA) | X | 2886 | ||
Madison (Wisconsin) - Metro Transit (MMT) | X | 40 | ||
Nashville (Tennessee) - Nashville Metropolitan Transit Authority (MTA) | X | 141 | ||
New York City (New York) - Metropolitan Transportation Authority (MTA) | X | 9 | ||
Newark (New Jersey) - New Jersey Transit | X | X | 40 | |
Oakland (California) - Oakland International Airport | X | 5 | ||
Oakland (California) - Alameda Contra-Costa Transit District (AC Transit) | X | 38 | ||
Olympia (Washington) - Intercity Transit Authority | X | 91 | ||
Orange (California) - Orange County Transportation Authority (OCTA) | X | 396 | ||
Philadelphia (Pennsylvania) - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) | X | 3 | ||
Phoenix (Arizona) - Valley Metro - Regional Public Transportation Authority (RPTA) | X | 219 | ||
Portland (Oregon) - Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon (TriMet) | X | X | 50 | |
Racine (Wisconsin) - Bell Urban System | X | 40 | ||
Reno (Nevada) - Regional Transportation Commission | X | 29 | ||
Rock Island (Illinois) - Rock Island County Metropolitan Mass Transit District | X | 60 | ||
Salt Lake City (Utah) - Utah Transit Authority (UTA) | X | X | 82 | |
San Bernadino (California) - Omnitrans | X | 290 | ||
San Carlos (California) - San Mateo County Transit District (SamTrans) | X | 262 | ||
San Diego (California) - Metropolitan Transit System (MTS) | X | 74 | ||
San José (California) - Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) | X | X | 151 | |
Santa Monica (California) - Big Blue Bus | X | 207 | ||
Seattle (Washington) - King County Metro | X | 3 | ||
Seattle (Washington) - Sound Transit | X | 16 | ||
South Lake Tahoe (California) - Lake Tahoe Transit Authority | X | 8 | ||
St. Louis (Missouri) - Metro | X | X | 128 | |
Stockton (California) - San Joaquin Regional Transit District | X | 35 | ||
Tacoma (Washington) - Pierce Transit | X | 307 | ||
Tampa (Florida) - Hillsborough Area Regional Transit Authority (HART) | X | 81 | ||
Tucson (Arizona) - SunTran | X | 40 | ||
Tulsa (Oklahoma) - Metropolitan Tulsa Transit Authority (MTTA) | X | 5 | ||
Vancouver (Washington) - Clark County Public Transportation Benefit Area Authority (C-Tran) | X | 34 | ||
Washington (District of Columbia) - Ronald Reagan Airport (DCA) | X | 27 | ||
West Covina (California) - Foothill Transit | X | 344 | ||
White Plains (New York) - Westchester County-BeeLine | X | 70 | ||
Anzahl der Fahrzeuge: 18138
