Cifras y hechos
Cifras y hechos
| Razón social: | iris-GmbH infrared & intelligent sensors |
| Fundación: | septiembre de 1991 |
| Empleados durante el primer ejercicio: | 9 |
| Empleados hoy: | 43 |
| Aprendices: | 3 |
| Facturación anual: |
aprox. 6 Mio. € |
| Sede de la sociedad: |
Ostendstrasse 1–14, 12459 Berlin |
| Filial: | Stuttgart |
| Filial en el exterior: | iris ltda. Santiago de Chile |
| Superficie de producción de la sede central: | 1000 m² |
| sala blanca: | 100 m² |
