Fakten & Zahlen
Fakten & Zahlen
| Name der Gesellschaft: | iris-GmbH infrared & intelligent sensors |
| Gründung: | September 1991 |
| Mitarbeiter im ersten Geschäftsjahr: | 9 |
| Mitarbeiter heute: | 43 |
| Auszubildende: | 3 |
| Jahresumsatz: |
etwa 6 Mio. € |
| Sitz der Gesellschaft: |
Ostendstraße 1–14, 12459 Berlin |
| Niederlassung: | Stuttgart |
| Tochtergesellschaft im Ausland: | iris ltda. Santiago de Chile |
| Produktionsfläche Hauptsitz: | 1000 m² |
| davon Reinraum: | 100 m² |
